
| 4x350W LED nga mga lampara(IP65); | Manwal nga palo nga hinimo sa galvanized steel; | 
| Kinatas-ang gitas-on 9 m; | Pagtuyok 350°; | 
| Paspas ug awtomatik nga pag-deploy nga adunay sistema sa kaluwasan; | 140 ka litro nga tangke sa sugnod, 85 ka oras nga awtonomiya; | 
| Ang lebel sa kasaba 60 dB(A) sa 7 metros; | Pagdugtong sa mga likido; | 
| 4 nga nag-deploy sa mga stabilizer. | 
| 4LT1400M9 nga LED | ||
| Kahayag nga hapinKahayag nga sakup m2 (kasagaran 20 ka luho) | 5300 | |
| Mga Lampara(Total Luminous Flux) | LED(196000 lm) | |
| Ang palo | Manwal nga Bertikal | |
| Data sa Pagganap | ||
| Gi-rate nga Frequency | Hz | 50/60 | 
| Rated nga Boltahe | VAC | 230/240 | 
| Rated Power (PRP) | kW | 6/7 | 
| Sound Pressure Level (LpA) sa 7m | dB(A) | 65 | 
| Makina | ||
| Modelo | Kohler KDW 1003 | |
| Bilis | rpm | 1500/1800 | 
| Rated Net Output (PRP) | kW | 7.7/9.1 | 
| Coolant | Tubig | |
| Gidaghanon sa mga silindro | 3 | |
| Alternator | ||
| Modelo | BTO LT-132D/4 | |
| Gi-rate nga output | kVA | 8/10 | 
| Insulasyon / Enclosure pagpanalipod | klase / IP | H / 23 | 
| Konsumo | ||
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | litro | 110 | 
| Autonomy sa Sugnod | oras | 65 | 
| Gahum Output | ||
| Auxiliary nga Gahum | kW | 4.5 | 
| Mga suga | ||
| Mga suga sa baha | LED | |
| Wattage | W | 4 x 350 | 
| Ang palo | ||
| Matang | Manwal nga Bertikal | |
| Pagtuyok | degrees | 340 | 
| Kinatas-ang Taas | m | 9 | 
| Maximum Speed nga hangin | km/h | 80 | 
| Enclosure ug Trailer | ||
| Matang | ||
| Enclosure | ||
| Mga sukat ug gibug-aton | ||
| Mga sukat sa transportasyon Pag-ayo sa Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 | 
| Ang uga nga gibug-aton | kg | 850 | 
| Mga Dimensyon nga Hingpit nga Gibutang (L x W x H) | 3041*2955*9000 | |
Sayon Operasyon
1.350 ° pivoting mast sa mga bearings nga adunay clutch type braking system;
2. extractable, adjustable ug reclinable stabilizers;
3.Easy electric regulasyon sa mga lampara radiation anggulo;
4.Folding nga mga gunitanan nga nagpalig-on sa mga tiil;
5. Mga giya sa forklift;
6.Central nga pagbayaw sa mata.
Pagkarga ug pagtipig sa sudlanan
Ang disenyo niini ug ang gipakunhod nga mga dimensyon naghimo sa produkto nga sayon nga ibalhin, nga nagtipig hangtod sa 8 nga mga yunit sa usa ka 40ft nga sudlanan.
